Easter 2018
20172019Dates for Easter 2018:
Date | Weekday | Days left | ||
---|---|---|---|---|
29 March | Skärtorsdagen Sweden SE | Thursday | ||
30 March | Långfredagen Sweden SE | Friday | ||
31 March | Påskafton Sweden SE | Saturday | ||
1 April | Påskdagen Sweden SE | Sunday | ||
2 April | Annandag påsk Sweden SE | Monday |
Easter upcoming year
Holiday | Dates | Week |
---|---|---|
Easter 2019 | 18 April - 22 April | 16 |
Easter 2020 | 9 April - 13 April | 15 |
Easter 2021 | 1 April - 5 April | 13 |
Easter 2022 | 14 April - 18 April | 15 |
Easter 2023 | 6 April - 10 April | 14 |
March 2018
w | MondayMonM | TuesdayTueT | WednesdayWedW | ThursdayThuT | FridayFriF | SaturdaySatS | SundaySunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Mar | Internationella kvinnodagen | |
12 Mar | Kronprinsessans namnsdag | |
25 Mar | Sommartid börjar | |
25 Mar | Marie bebådelsedag | |
29 Mar | Skärtorsdagen | |
30 Mar | Långfredagen | |
31 Mar | Påskafton |
2 Mar | Full Moon |
9 Mar | Waxing Crescent |
17 Mar | New Moon |
24 Mar | Waning Crescent |
31 Mar | Full Moon |