Långfredagen 2014
20132015Långfredagen upcoming year
Date | Week | Weekday | Days left | ||
---|---|---|---|---|---|
18 April 2014 | Långfredagen Sweden SE | 16 | Friday Fri | ||
3 April 2015 | Långfredagen Sweden SE | 14 | Friday Fri | ||
25 March 2016 | Långfredagen Sweden SE | 12 | Friday Fri | ||
14 April 2017 | Långfredagen Sweden SE | 15 | Friday Fri | ||
30 March 2018 | Långfredagen Sweden SE | 13 | Friday Fri | ||
19 April 2019 | Långfredagen Sweden SE | 16 | Friday Fri | ||
10 April 2020 | Långfredagen Sweden SE | 15 | Friday Fri | ||
2 April 2021 | Långfredagen Sweden SE | 13 | Friday Fri | ||
15 April 2022 | Långfredagen Sweden SE | 15 | Friday Fri | ||
7 April 2023 | Långfredagen Sweden SE | 14 | Friday Fri | ||
29 March 2024 | Långfredagen Sweden SE | 13 | Friday Fri | ||
18 April 2025 | Långfredagen Sweden SE | 16 | Friday Fri | ||
3 April 2026 | Långfredagen Sweden SE | 14 | Friday Fri | ||
26 March 2027 | Långfredagen Sweden SE | 12 | Friday Fri | ||
14 April 2028 | Långfredagen Sweden SE | 15 | Friday Fri | ||
30 March 2029 |