Easter 1994
19931995Dates for Easter 1994:
Date | Weekday | Days left | ||
---|---|---|---|---|
31 March | Skärtorsdagen Sweden SE | Thursday | ||
1 April | Långfredagen Sweden SE | Friday | ||
2 April | Påskafton Sweden SE | Saturday | ||
3 April | Påskdagen Sweden SE | Sunday | ||
4 April | Annandag påsk Sweden SE | Monday |
Easter upcoming year
Holiday | Dates | Week |
---|---|---|
Easter 1995 | 13 April - 17 April | 15 |
Easter 1996 | 4 April - 8 April | 14 |
Easter 1997 | 27 March - 31 March | 13 |
Easter 1998 | 9 April - 13 April | 15 |
Easter 1999 | 1 April - 5 April | 13 |
March 1994
w | MondayMonM | TuesdayTueT | WednesdayWedW | ThursdayThuT | FridayFriF | SaturdaySatS | SundaySunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Mar | Internationella kvinnodagen | |
12 Mar | Kronprinsessans namnsdag | |
25 Mar | Marie bebådelsedag | |
27 Mar | Sommartid börjar | |
31 Mar | Skärtorsdagen |
4 Mar | Waxing Crescent |
12 Mar | New Moon |
20 Mar | Waning Crescent |
27 Mar | Full Moon |