Easter 1991
19901992Dates for Easter 1991:
Date | Weekday | Days left | ||
---|---|---|---|---|
28 March | Skärtorsdagen Sweden SE | Thursday | ||
29 March | Långfredagen Sweden SE | Friday | ||
30 March | Påskafton Sweden SE | Saturday | ||
31 March | Påskdagen Sweden SE | Sunday | ||
1 April | Annandag påsk Sweden SE | Monday |
Easter upcoming year
Holiday | Dates | Week |
---|---|---|
Easter 1992 | 16 April - 20 April | 16 |
Easter 1993 | 8 April - 12 April | 14 |
Easter 1994 | 31 March - 4 April | 13 |
Easter 1995 | 13 April - 17 April | 15 |
Easter 1996 | 4 April - 8 April | 14 |
March 1991
w | MondayMonM | TuesdayTueT | WednesdayWedW | ThursdayThuT | FridayFriF | SaturdaySatS | SundaySunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Mar | Internationella kvinnodagen | |
12 Mar | Kronprinsessans namnsdag | |
25 Mar | Marie bebådelsedag | |
28 Mar | Skärtorsdagen | |
29 Mar | Långfredagen | |
30 Mar | Påskafton | |
31 Mar | Påskdagen | |
31 Mar | Sommartid börjar |
8 Mar | Waxing Crescent |
16 Mar | New Moon |
23 Mar | Waning Crescent |
30 Mar | Full Moon |