Easter 1988
19871989Dates for Easter 1988:
Date | Weekday | Days left | ||
---|---|---|---|---|
31 March | Skärtorsdagen Sweden SE | Thursday | ||
1 April | Långfredagen Sweden SE | Friday | ||
2 April | Påskafton Sweden SE | Saturday | ||
3 April | Påskdagen Sweden SE | Sunday | ||
4 April | Annandag påsk Sweden SE | Monday |
Easter upcoming year
Holiday | Dates | Week |
---|---|---|
Easter 1989 | 23 March - 27 March | 12 |
Easter 1990 | 12 April - 16 April | 15 |
Easter 1991 | 28 March - 1 April | 13 |
Easter 1992 | 16 April - 20 April | 16 |
Easter 1993 | 8 April - 12 April | 14 |
March 1988
w | MondayMonM | TuesdayTueT | WednesdayWedW | ThursdayThuT | FridayFriF | SaturdaySatS | SundaySunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Mar | Internationella kvinnodagen | |
12 Mar | Kronprinsessans namnsdag | |
25 Mar | Marie bebådelsedag | |
27 Mar | Sommartid börjar | |
31 Mar | Skärtorsdagen |
3 Mar | Full Moon |
11 Mar | Waxing Crescent |
18 Mar | New Moon |
25 Mar | Waning Crescent |